|
|
期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 合值分布 | 本期跨度分布 | 数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | ||
2021107 | 3931920 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 5:1:1 | 1 |
2021108 | 4700878 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 34 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 0 |
2021109 | 43079413 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 31 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 4:4:0 | 2 |
2021110 | 7196497 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 43 | 8 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 3:4:0 | 0 |
2021111 | 1999055 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 38 | 9 | 6:1 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 1 |
2021112 | 1024666 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1 |
2021113 | 0540185 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 23 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 0 |
2021114 | 84018714 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 33 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:5:2 | 0 |
2021115 | 53780611 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 31 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:3:2 | 1 |
2021116 | 7703407 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 28 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:4:0 | 0 |
2021117 | 6961799 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 8 | 6 | 47 | 8 | 5:2 | 6:1 | 2:5 | 5:2:0 | 0 |
2021118 | 8213760 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 3 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 27 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1 |
2021119 | 56268914 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 5 | 11 | 7 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 | 8 | 8 | 41 | 8 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 3:2:3 | 0 |
2021120 | 34378110 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 14 | 6 | 12 | 8 | 14 | 7 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 27 | 8 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:4:1 | 2 |
2021121 | 5957028 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 15 | 2 | 15 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 5 | 1 | 9 | 36 | 9 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 1 |
2021122 | 6881683 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 14 | 10 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 7 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 0 |
2021123 | 2420070 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 9 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1:6 | 1:6 | 3:4 | 3:2:2 | 0 |
2021124 | 72411312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 6 | 5:2 | 1:6 | 7:0 | 1:5:2 | 0 |
2021125 | 06537711 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 7 | 5 | 4 | 30 | 7 | 6:1 | 4:3 | 6:1 | 3:4:1 | 1 |
2021126 | 7861982 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 20 | 12 | 18 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 8 | 5 | 41 | 8 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 0 |
2021127 | 2329340 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 19 | 4 | 6 | 7 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 9 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 4:1:2 | 0 |
2021128 | 7641059 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | 32 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 0 |
2021129 | 1831177 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 8 | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 7 | 3 | 1 | 28 | 7 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 1:5:1 | 1 |
2021130 | 1153456 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22 | 5 | 9 | 10 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 5 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 2:3:2 | 1 |
2021131 | 1249926 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | 1 | 10 | 11 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 33 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2 |
2021132 | 1061206 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 12 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 4:2:1 | 2 |
2021133 | 02725111 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 19 | 7 | 5:2 | 2:5 | 7:0 | 1:4:3 | 0 |
2021134 | 2813928 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 26 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 33 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 0 |
2021135 | 4362339 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 27 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 30 | 7 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 5:1:1 | 0 |
2021136 | 5327052 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 7 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 24 | 7 | 4:3 | 3:4 | 6:1 | 2:1:4 | 1 |
2021137 | 56462311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17 | 8 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 28 | 5 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:3:2 | 1 |
2021138 | 2366699 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 18 | 1 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 41 | 7 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 6:0:1 | 1 |
2021139 | 28306014 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 19 | 2 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 24 | 8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 4:2:2 | 2 |
2021140 | 9827107 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 20 | 3 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 34 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 2 |
2021141 | 40470013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 21 | 4 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3:4 | 1:6 | 3:4 | 4:4:0 | 2 |
2021142 | 32041113 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 5 | 10 | 22 | 5 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5:2 | 0:7 | 6:1 | 3:4:1 | 2 |
2021143 | 80645610 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 9 | 3 | 1 | 11 | 23 | 6 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 30 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 4:2:2 | 2 |
2021144 | 4748392 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 0 |
2021145 | 6073024 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 22 | 7 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 4:2:1 | 0 |
2021146 | 01380111 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 9 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 9 | 14 | 1 | 8 | 6 | 15 | 8 | 5:2 | 1:6 | 5:2 | 3:4:1 | 1 |
2021147 | 1602793 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 13 | 7 | 1 | 15 | 3 | 8 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 9 | 28 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 0 |
2021148 | 6400244 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 7 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 0:7 | 1:6 | 1:6 | 3:3:1 | 1 |
2021149 | 7808079 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 4 | 15 | 9 | 3 | 17 | 5 | 2 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 39 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 1 |
2021150 | 8846385 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 2 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 5 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 1 |
2021151 | 61366113 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | 19 | 7 | 4 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 27 | 5 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 5:3:0 | 1 |
2022001 | 34567114 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 | 1 | 5 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 31 | 6 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 2:5:1 | 3 |
2022002 | 66368813 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 7 | 21 | 2 | 6 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 41 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 5:1:2 | 2 |
2022003 | 4353970 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 8 | 22 | 3 | 7 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 0 |
2022004 | 90624411 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 21 | 15 | 9 | 23 | 7 | 8 | 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 27 | 9 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:4:1 | 0 |
2022005 | 39985412 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 22 | 16 | 10 | 24 | 1 | 9 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 41 | 8 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:2:3 | 2 |
2022006 | 8758809 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 23 | 17 | 5 | 25 | 2 | 10 | 8 | 51 | 51 | 51 | 51 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 45 | 9 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 2:1:4 | 1 |
2022007 | 6219817 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 8 | 24 | 4 | 1 | 26 | 3 | 11 | 9 | 52 | 52 | 52 | 52 | 16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 34 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 1 |
2022008 | 6276585 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 25 | 1 | 2 | 27 | 4 | 12 | 9 | 53 | 53 | 53 | 53 | 17 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 39 | 6 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 2:1:4 | 2 |
2022009 | 9356848 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 28 | 5 | 13 | 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 18 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 43 | 6 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 1 |
2022010 | 1158390 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | 7 | 14 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 19 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 27 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1 |
2022011 | 80292910 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 30 | 1 | 15 | 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 20 | 11 | 2 | 9 | 4 | 9 | 31 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:3 | 2 |
2022012 | 2312389 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | 1 | 13 | 3 | 5 | 6 | 31 | 2 | 8 | 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 21 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 28 | 8 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 3:1:3 | 0 |
2022013 | 5766548 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | 1 | 14 | 4 | 6 | 7 | 32 | 3 | 1 | 5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 41 | 4 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 2:2:3 | 0 |
2022014 | 3138256 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1 | 15 | 5 | 7 | 8 | 33 | 4 | 8 | 6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 28 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 0 |
2022015 | 1289918 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 2 | 16 | 6 | 8 | 9 | 34 | 5 | 8 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 38 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 0 |
2022016 | 6465669 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 35 | 6 | 1 | 8 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 42 | 5 | 2:5 | 6:1 | 1:6 | 5:1:1 | 0 |
2022017 | 70549813 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 20 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 36 | 7 | 2 | 9 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 37 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:3:2 | 0 |
2022018 | 7494730 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 21 | 5 | 2 | 9 | 4 | 12 | 37 | 1 | 3 | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 34 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:4:0 | 2 |
2022019 | 8806306 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 3 | 10 | 1 | 13 | 38 | 2 | 4 | 11 | 64 | 64 | 64 | 64 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 31 | 8 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 5:0:2 | 0 |
2022020 | 2659501 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 23 | 1 | 4 | 11 | 2 | 14 | 39 | 3 | 8 | 12 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 9 | 28 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 1 |
2022021 | 6130290 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 24 | 1 | 5 | 12 | 3 | 15 | 40 | 4 | 1 | 13 | 66 | 66 | 66 | 66 | 8 | 5 | 12 | 7 | 2 | 9 | 21 | 9 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 5:1:1 | 0 |
2022022 | 41048112 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1 | 6 | 13 | 4 | 16 | 41 | 5 | 2 | 14 | 67 | 67 | 67 | 67 | 9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 1 | 21 | 8 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 1:5:2 | 1 |
2022023 | 51237211 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | 42 | 6 | 3 | 15 | 68 | 68 | 68 | 68 | 10 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 22 | 6 | 6:1 | 2:5 | 8:-1 | 1:4:3 | 2 |
2022024 | 82653512 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 27 | 2 | 2 | 15 | 6 | 18 | 43 | 7 | 4 | 16 | 69 | 69 | 69 | 69 | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 32 | 7 | 4:3 | 4:3 | 6:1 | 2:1:5 | 1 |
2022025 | 6604663 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 16 | 7 | 19 | 44 | 8 | 5 | 17 | 70 | 70 | 70 | 70 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 31 | 6 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 6:1:0 | 0 |
2022026 | 1648171 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 29 | 1 | 2 | 17 | 8 | 20 | 45 | 9 | 8 | 18 | 71 | 71 | 71 | 71 | 13 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 28 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 1:5:1 | 1 |
2022027 | 9113237 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 30 | 2 | 3 | 18 | 9 | 21 | 6 | 10 | 1 | 19 | 72 | 72 | 72 | 72 | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 26 | 8 | 6:1 | 2:5 | 6:1 | 3:3:1 | 0 |
2022028 | 1128145 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 31 | 3 | 2 | 19 | 10 | 22 | 1 | 11 | 2 | 20 | 73 | 73 | 73 | 73 | 15 | 12 | 3 | 7 | 1 | 7 | 22 | 7 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 0:4:3 | 1 |
2022029 | 6161357 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 20 | 11 | 23 | 2 | 12 | 3 | 9 | 74 | 74 | 74 | 74 | 16 | 13 | 6 | 1 | 2 | 8 | 29 | 6 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 1 |
2022030 | 2849258 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 | 5 | 2 | 21 | 12 | 24 | 3 | 13 | 8 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 17 | 14 | 1 | 7 | 3 | 9 | 38 | 7 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 1 |
2022031 | 7180857 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 34 | 6 | 3 | 22 | 13 | 25 | 6 | 14 | 1 | 2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 18 | 15 | 2 | 1 | 8 | 10 | 36 | 8 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 | 1 |
2022032 | 93982113 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 35 | 7 | 4 | 23 | 14 | 26 | 6 | 15 | 2 | 3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 19 | 16 | 3 | 2 | 8 | 11 | 36 | 8 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 4:2:2 | 0 |
2022033 | 58351113 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 36 | 8 | 5 | 24 | 15 | 27 | 1 | 7 | 3 | 4 | 78 | 78 | 78 | 78 | 20 | 17 | 4 | 7 | 1 | 12 | 27 | 7 | 7:0 | 3:4 | 7:0 | 2:3:3 | 3 |
2022034 | 0430659 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 37 | 9 | 6 | 25 | 16 | 28 | 2 | 7 | 4 | 5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 21 | 18 | 5 | 1 | 2 | 9 | 27 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 1 |
2022035 | 2916583 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 38 | 10 | 7 | 26 | 4 | 29 | 3 | 1 | 5 | 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 22 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 34 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 0 |
2022036 | 3210169 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 39 | 11 | 2 | 27 | 1 | 30 | 4 | 2 | 6 | 7 | 81 | 81 | 81 | 81 | 23 | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 22 | 9 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 | 1 |
